Детали
Индекс: | |
---|---|
Тип работы: | |
Чертеж: |
3 000₽ 2 000₽
Индекс: | |
---|---|
Тип работы: | |
Чертеж: |
1. Архитектура
2. Расчетно-конструктивная часть
3. Фундаменты
4. Технология
5.Экономика
Введение | 6 |
1 Архитектурно-строительная часть | 7 |
1.1 Генеральный план | 7 |
1.2 Архитектурно-планировочное решение | 8 |
1.3 Конструктивные решения | 9 |
1.4 Наружная и внутренняя отделка | 13 |
1.5 Инженерное обеспечение здания | 18 |
1.6 Теплотехнический расчет | 19 |
1.6.1 Теплотехнический расчет наружной ограждающей конструкции | 19 |
1.6.2 Теплотехнический расчет окон | 29 |
2 Конструктивная часть | 30 |
2.1 Сбор нагрузок | 30 |
2.2 Расчет сборного железобетонного ленточного фундамента | 31 |
2.2.1 Расчет фундаментной плиты под наружную стену | 31 |
2.2.2 Расчет фундаментной плиты под внутреннюю стену | 36 |
2.3 Расчет сборного железобетонного прогона | 38 |
2.3.1 Сбор нагрузок на ригель | 38 |
2.3.2 Расчет прочности ригеля по сечениям, нормальным к продольной оси | 39 |
2.3.3 Расчет прочности ригеля по сечениям, наклонным к продольной оси | 40 |
2.3.4 Расчет прогиба ригеля | 43 |
3 Технологическая часть | 45 |
3.1 Технологическая карта на возведение каменной кладки | 45 |
3.1.1 Область применения | 45 |
3.1.2 Технико-экономические показатели | 46 |
3.1.3 Технология производства работ | 48 |
3.1.4 Организация производства кирпичной кладки | 53 |
3.1.5 Подбор гусеничного крана | 54 |
3.1.6 Контроль качества кирпичной кладки | 56 |
3.1.7 Требования безопасности при производстве каменной кладки | 60 |
3.2 Технологическая карта на устройство полов из линолеума | 62 |
3.2.1 Калькуляция трудовых затрат на устройство полов из линолеума | 62 |
3.2.2 Технология производства работ | 62 |
3.2.3 Контроль качества при устройстве полов из линолеума | 65 |
3.2.4 Требования безопасности при устройстве полов из линолеума | 66 |
4 Организационная часть | 67 |
4.1 Календарное планирование строительства | 67 |
4.1.1 Расчет продолжительности строительства | 67 |
4.1.2 Расчет задела | 67 |
4.1.3 Подсчет объемов и трудоемкости работ | 70 |
4.1.4 Расчет параметров потока | 71 |
4.1.5 Сравнение вариантов проектирования по методу Афанасьева | 77 |
4.1.6 Составление графика движения рабочих | 80 |
4.1.7 Подбор автотранспорта на весь период строительства | 80 |
4.1.8 Методы производства основных строительно-монтажных работ | 82 |
4.1.9 Расчет графика поставки материалов и графика движения машин и механизмов | 83 |
4.1.10 Технико-экономические показатели календарного плана | 87 |
4.2 Строительный генеральный план | 88 |
4.2.1 Расчет временных зданий и сооружений | 88 |
4.2.2 Расчет складов | 90 |
4.2.3 Расчет временного водоснабжения строительной площадки | 91 |
4.2.4 Расчет временного энергоснабжения строительной площадки | 94 |
4.2.5 Расчет прожекторов | 96 |
5 Экономическая часть | 97 |
5.1 Сметная стоимость строительства | 97 |
5.2 Расчет эффективности строительства | 98 |
6 Безопасность жизнедеятельности | 106 |
6.1 Безопасность на производстве | 106 |
6.1.1 Общие положения | 106 |
6.1.2 Мероприятия безопасности при производстве строительно-монтажных работ | 107 |
6.2 Безопасность в условиях чрезвычайной ситуации | 110 |
6.2.1 Противопожарные мероприятия на строительной площадке | 110 |
6.2.2 Противопожарные мероприятия в условиях эксплуатации здания | 111 |
7 Охрана окружающей среды | 112 |
7.1 Общие положения | 112 |
7.2 Охрана водных ресурсов от загрязнения | 113 |
7.3 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов | 113 |
7.4 Охрана воздушного бассейна от загрязнения | 114 |
7.4.1 Расчет выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников | 114 |
Список используемой литературы | 117 |
Содержание стр.
Введение 7
1 Архитектурно-строительная часть
1.1 Генеральный план
1.2 Объемно-планировочное решение
1.3 Конструктивные решения
1.4 Внутренняя отделка
1.5 Инженерное оборудование
1.5.1 Отопление
1.5.2 Вентиляция
1.5.3 Водоснабжение
1.5.4 Канализация
1.5.5 Водосток
1.5.6 Электроосвещение
1.6 Теплотехнический расчет
2 Конструктивная часть
2.1 Выбор варианта перекрытий
2.1.1 Сбор нагрузок
2.2 Расчет монолитного перекрытия
2.2.1 Расчет многопролетной плиты монолитного перекрытия
2.2.2 Расчетные данные
2.2.3 Определение усилий в плитах методом предельного равновесия
2.2.4 Расчет арматуры плит
2.3 Проектирование кирпичного столба
2.3.1 Сбор нагрузок
2.3.2 Расчетные данные
2.3.3 Расчет кирпичного столба
2.4. Проектирование свайного фундамента стр.
2.4.1 Проектирование свайного фундамента под кирпичный столб
2.4.2 Проектирование свайного фундамента под наружную стену
3 Технологическая часть
3.1 Технологическая карта на возведение каменной кладки
3.1.1 Область применения
3.1.2 Технико-экономические показатели
3.1.3 Технология и организация производства работ
3.1.4 Подбор башенного крана
3.1.5 Контроль качества
3.1.6 Техника безопасности при каменной кладке
3.2 Технологическая карта на устройство монолитного перекрытия
3.2.1 Область применения
3.2.2 Технико-экономические показатели
3.2.3 Технология и организация производства работ. Техника безопасности
3.2.4 Контроль качества
3.3 Технологическая карта на устройство свайного поля
3.3.1 Область применения
3.3.2 Технико-экономические показатели
3.3.3 Технология и организация производства работ
3.3.4 Контроль качества
3.3.5 Техника безопасности при свайных работах
4 Организационная часть
4.1 Календарное планирование
4.1.1 Расчет календарного плана
4.1.2 Продолжительность строительства. Расчет задела
4.1.3 Подбор состава бригад
4.1.4 Расчет показателей к графику движения рабочих
4.1.5 Расчет сети непосредственно на графике стр.
4.1.6 Подбор автотранспорта на весь период строительства
4.1.7 Методы производства работ
4.2 Строительный генеральный план
4.2.1 Расчет временных зданий и сооружений
4.2.2 Расчет складов
4.2.3 Расчет временного водоснабжения
4.2.4 Расчет временного энергоснабжения
4.2.5 Расчет прожекторов
4.2.6 Расчет временного теплоснабжения
5 Экономическая часть
5.1 Сметная стоимость строительства
5.2 Расчет экономической эффективности
6 Безопасность жизнедеятельности
6.1 Безопасность на производстве
6.2 Мероприятия по технике безопасности
6.3 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
6.4 Противопожарные мероприятия
7 Охрана окружающей среды
7.1 Охрана почвенных ресурсов
7.2 Охрана водных ресурсов
7.3 Охрана воздушной среды
7.4 Расчет количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу на открытой стоянке
Список использованной литературы